360x3マルチスパークプラグ最強のスパークプラグ「D6RII」
マルチスパークプラグは低速トルク向上や燃費向上を最重要視して開発されておりますが
D6RIIに関しては最高出力(パワー)と最高トルクを最も強力に引き出せるコンセプトで開発されました。
そのため他社のイリジウムプラグを初めとするハイパワープラグとの最高出力の比較でも
勝るとも劣らないテストデータをだすことに成功しました。
もちろん低速トルクや燃費向上も若干犠牲になっている部分はございますが他社のハイパフォーマンスプラグに較べると、その点も強力です。
徳間書店発行「CAR GOODS PRESS VOL.7」(P41)にて
スポーツプラグ徹底検証において優秀なテスト結果をあげました!
360x3マルチスパークプラグ
D6RII SPEC
サイズ(ネジ径xネジ長) | 14mm x 19mm |
スパーク数 | 2段 |
六角対辺 | 16.0mm |
電極突出寸法 | 5.0mm |
D6RIIの主な対応車種(D5RIIx2と共通です。掲載されていない場合は四輪対応表をご参照ください。
↓ 横にスライドをして内容をご確認下さい。
TOYOTA(トヨタ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
bB (ビービー) | ||||
1300 | NCP30 | 2NZ-FE | H12.2-H17.12 | 4 |
1500 | NCP31/NCP35 | 1NZ-FE | H12.2-H17.12 | 4 |
1500 | NCP34 | 1NZ-FE | H13.6-H17.12 | 4 |
ist (イスト) | ||||
1300 | NCP60 | 2NZ-FE | H14.5- | 4 |
1500 | NCP61/NCP65 | 1NZ-FE | H14.5- | 4 |
MR2(エムアールツー) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
1500 | AW10 | 4A-GELU | S59.6-H1.10 | 4※ |
1600 | AW11 | 4A-GZELU(S/C) | S61.8-H1.10 | 4※ |
2000 | SW20 | 3S-GE | H1.10-H11.10 | 4 |
3S-GTE(ターボ) | H1.10-H11.10 | 4 | ||
MR-S(エムアールエス) | ||||
1800 | ZZW30 | 1ZZ-FE | H11.10- | 4 |
RAV4(ラブフォー) | ||||
2400 | ACA30W/ACA36W | 2AZ-FE | H17.11- | 4 |
SAI(サイ) | ||||
2400 | AZK10 | 2AZ-FXE | H21.12- | 4 |
アリオン(ALLION) | ||||
1500 | NZT240 | 1NZ-FE | H13.12- | 4 |
1800 | ZZT240/ZZT245 | 1ZZ-FE | H13.12- | 4 |
アルファード(ALPHARD) | ||||
2400 | ANH10W/ANH15W | 2AZ-FE | H14.5- | 4 |
ANH20W/ANH25W | 2AZ-FE | H20.5- | 4 | |
3000 | MNH10W/MNH15W | 1MZ-FE | H14.5- | 6 |
アルファードハイブリッド(ALPHARD HYBRID) | ||||
2400 | ATH10W | 2AZ-FXE | H15.7- | 4 |
ヴァンガード(VANGUARD) | ||||
2400 | ACA33W | 2AZ-FE | H19.8- | 4 |
ACA38W | 2AZ-FE | H20.8- | 4 | |
ウイッシュ(WISH) | ||||
1800 | ZNE10G/ZNE14G | 1ZZ-FE | H15.1- | 4 |
ヴィッツ(VITZ) | ||||
1000 | SCP10 | 1SZ-FE | H11.1-H17.2 | 4 |
1300 | NCP10/NCP15 | 2NZ-FE | H11.8-H17.2 | 4 |
NCP95 | 2NZ-FE | H17.2- | 4 | |
1500 | NCP13 | 1NZ-FE | H12.10-H17.2 | 4 |
ヴェルファイア(VELLFIRE) | ||||
2400 | ANH20W | 2AZ-FE | H20.5- | 4 |
エスティマ(ESTIMA) | ||||
2400 | ACR30W/ACR40W | 2AZ-FE | H12.3-H18.1 | 4 |
ACR50W/ACR55W | 2AZ-FE | H18.1- | 4 | |
3000 | MCR30W/MCR40W | 1MZ-FE | H12.1-H18.1 | 6 |
エスティマハイブリッド(ESTIMA HYBRID) | ||||
2400 | AHR10W | 2AZ-FXE | H13.6-H18.6 | 4 |
AHR20W | 2AZ-FXE | H18.6- | 4 | |
カローラ(CAROLLA) | ||||
1300 | NZE120 | 2NZ-FE | H12.8- | 4 |
1500 | NZE121/NZE124 | 1NZ-FE | H12.8-H16.4 | 4 |
NZE121(2WD MT) | 1NZ-FE | H16.4- | 4 | |
NZE124(4WD AT) | 1NZ-FE | H16.4- | 4 | |
1800 | ZZE122/ZZE124 | 1ZZ-FE | H12.8- | 4 |
カローラフィールダー(CAROLLA FIELDER) | ||||
1500 | NZE121G/NZE124G | 1NZ-FE | H12.8-H16.4 | 4 |
NZE121G(2WD MT) | 1NZ-FE | H16.4- | 4 | |
NZE121G(4WD AT) | 1NZ-FE | H16.4- | 4 | |
1800 | ZZE122G/ZZE124G | 1ZZ-FE | H12.8- | 4 |
ZZE123G | 2ZZ-GE | H12.8- | 4 | |
カローラランクス(CAROLLA RUNX) | ||||
1500 | NZE121/NZE124 | 1NZ-FE | H12.8-H16.4 | 4 |
NZE121(4WD AT) | 1NZ-FE | H16.4- | 4 | |
1800 | ZZE122/ZZE124 | 1ZZ-FE | H14.9- | 4 |
ZZE123 | 2ZZ-GE | H13.1- | 4 | |
サクシード(SUCCEED) | ||||
1500 | NCP51V/55V/58G/59G | 1NZ-FE | H14.7- | 4 |
シエンタ(SIENTA) | ||||
1500 | NCP85G(4WD) | 1NZ-FE | H15.9- | 4 |
パッソ(PASSO) | ||||
1300 | QNC10 | K3-VE | H16.6-H18.12 | 4 |
ファンカーゴ(FUN CARGO) | ||||
1300 | NCP20 | 2NZ-FE | H11.8-H17.10 | 4 |
1500 | NCP21/NCP25 | 1NZ-FE | H11.8-H17.10 | 4 |
プラッツ(PLATZ) | ||||
1000 | SCP11 | 1SZ-FE | H11.8-H17.11 | 4 |
1300 | NCP16 | 2NZ-FE | H11.8-H17.11 | 4 |
1500 | NCP12 | 1NZ-FE | H11.8-H17.11 | 4 |
プリウス(PRIUS) | ||||
1500 | NHW10 | 1NZ-FXE | H9.12-H12.5 | 4 |
NHW11 | 1NZ-FXE | H12.5-H15.8 | 4 | |
NHW20 | 1NZ-FXE | H15.9- | 4 | |
ブレイド(BLADE) | ||||
2400 | AZE154H/AZE156H | 2AZ-FE | H18.12- | 4 |
プレミオ(PREMIO) | ||||
1500 | NZT240 | 1NZ-FE | H13.12- | 4 |
1800 | ZZT240/ZZT245 | 1ZZ-FE | H13.12- | 4 |
プロボックス(PROBOX) | ||||
1300 | NCP50V | 2NZ-FE | H14.7- | 4 |
1500 | NCP51V/55V/58G/59G | 1NZ-FE | H14.7- | 4 |
ベルタ(BELTA) | ||||
1300 | NCP96 | 2NZ-FE | H17.11- | 4 |
ポルテ(PORTE) | ||||
1300 | NNP10 | 2NZ-FE | H16.7- | 4 |
1500 | NNP11/NNP15 | 1NZ-FE | H16.7- | 4 |
ラウム(RAUM) | ||||
1500 | EXZ10/EXZ15 | 5E-FE | H9.5-H15.5 | 4 |
NCZ20/NCZ25 | 1NZ-FE | H15.5- | 4 |
NISSAN(ニッサン)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
180SX(ワンエイティ) | ||||
2000 | RPS13/KRPS13 | SR20DE | H8.8- | 4 |
RPS13/KRPS13 | SR20DET | H3.1- | 4 | |
エルグランド(ELGRAND) | ||||
3300 | ALE50/ALWE50 | VG33E | H9.5-H12.8 | 6 |
オッティ(OTTI) | ||||
660 | H91W | 3G83 | H17.6- | 3 |
H91W | 3G83(ターボ) | H17.6- | 3 | |
キューブ(CUBE) | ||||
1300 | Z10 | CG13DE | H10.2-H11.11 | 4 |
AZ10/ANZ10 | CGA3DE | H.11.11-H14.10 | 4 | |
クリッパー(CLIPPER) | ||||
660 | U71T/TP/V,U72T/TP/V | 3G83 | H15.10- | 3 |
シルビア(SILVIA) | ||||
2000 | PS13/KPS13 | SR20DE | H3.1-H5.10 | 4 |
SR20DET | H3.1-H5.10 | 4 | ||
S14/CS14 | SR20DE | H5.10-H11.1 | 4 | |
SR20DET | H5.10-H11.1 | 4 | ||
S15 | SR20DE | H11.1- | 4 | |
SR20DET | H11.1- | 4 | ||
スカイライン(SKYLINE) | ||||
2000 | HR34 | RB20E | H10.5-H13.6 | 6 |
2500 | ER33/ECR33/ENR33 | RB25DE | H5.8-H10.5 | 6 |
ER33/ECR33 | RB25DET | H5.8-H10.5 | 6 | |
ER34/ECR34 | RB25DE | H10.5-H13.6 | 6 | |
ER34 | RB25DET | H10.5-H13.6 | 6 | |
ステージア(STAGEA) | ||||
2000 | WHC34 | RB20DE | H9.8-H13.10 | 6 |
2500 | WGC34/WGNC34 | RB25DE | H8.10-H13.10 | 6 |
RB25DET | H8.10-H13.10 | 6 | ||
セレナ(SERENA) | ||||
1600 | VAJC23/KAJC23 | GA16DE | H6.5- | 4 |
2000 | KBC23/KBNC23/KBCC23 | SR20DE | H6.5-H11.6 | 4 |
PC24/PNC24 | SR20DE | H11.6-H13.12 | 4 | |
フェアレディZ(FAIRLADY Z) | ||||
3000 | Z32/GZ32/HZ32 | VG30DE | H1.7-H14.7 | 6 |
CZ32/GCZ32 | VG30DETT | H1.7-H14.7 | 6 | |
ラシーン(RASHEEN) | ||||
1500 | RFNB14 | GA15DE | H6.12- | 4 |
1800 | RHNB14 | SR18DE | H9.1- | 4 |
2000 | RKNB14 | SR20DE | H10.4- | 4 |
ラルゴ(LARGO) | ||||
2400 | W30/CW30/NCW30/NW30 | KA24DE | H5.5- | 4 |
HONDA(ホンダ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
CR-V(シーアールブイ) | ||||
2000 | RD1/RD2 | B20B | H7.10-H13.9 | 4 |
RD4/RD5 | K20A | H13.9-H16.9 | 4 | |
2400 | RD6/RD7 | K24A | H16.9-H18.10 | 4 |
RE3/RE4 | K24A | H18.10- | 4 | |
NSX(エヌエスエックス) | ||||
3000 | NA1 | C30A | H2.9- | 6 |
3200 | NA2 | C32B | H9.2- | 6 |
S2000(エスニセン) | ||||
2000 | AP1 | F20C | H11.4-H17.11 | 4 |
2200 | AP2 | F22C | H17.11- | 4 |
アコード(ACCORD) | ||||
1800 | CF3 | F18B | H9.9-H14.10 | 4 |
2000 | CF4/CF5/CL3 | F20B(SOHC VTEC) | H9.9-H14.10 | 4 |
CF4 | F20B(DOHC VTEC) | H9.9-H14.10 | 4 | |
CL7/CL8 | K20A | H14.10- | 4 | |
CL7(EuroR) | K20A | H14.10- | 4 | |
2200 | CL1(EuroR) | H22A | H12.6-H14.10 | 4 |
2400 | CL9 | K24A | H14.10- | 4 |
アコードワゴン(ACCORD WAGON) | ||||
2000 | CM1 | K20A | H16.10- | 4 |
2300 | CF6/CF7 | F23A | H9.9-H14.10 | 4 |
CH9 | H23A | H10.12-H14.10 | 4 | |
CL2 | H23A | H12.6-H14.10 | 4 | |
2400 | CM2/CM3 | K24A | H14.10- | 4 |
インテグラ(INTEGRA) | ||||
1800 | DC2/DB8 | B18C | H5.5-H13.7 | 4 |
2000 | DC5 | K20A | H13.7- | 4 |
インテグラタイプR(INTEGRA TYPE-R) | ||||
1800 | DC2/DB8 | B18C | H7.10-H13.7 | 4 |
2000 | DC5 | K20A | H13.7- | 4 |
エアウェイブ(AIRWAVE) | ||||
1500 | GJ1/GJ2 | L15A | H17.4- | 4 |
エディックス(EDIX) | ||||
1700 | BE1/BE2 | D17A | H16.7-H18.11 | 4 |
2000 | BE3/BE4 | K20A | H16.7- | 4 |
2400 | BE8 | K24A | H18.11- | 4 |
エリシオン(ELYSION) | ||||
2400 | RR1/RR2 | K24A | H16.5- | 4 |
3000 | RR3/RR4 | J30A | H16.5- | 6 |
3500 | RR5/RR6 | J35A | H19.1- | 6 |
エレメント(ELEMENT) | ||||
2400 | YH2 | K24A | H15.4- | 4 |
オデッセイ(ODYSSEY) | ||||
2200 | RA1/RA2 | F22B | H6.10-H9.8 | 4 |
2300 | RA3/RA4 | F23A | H9.8-H12.1 | 4 |
RA6/RA7 | F23A | H12.1-H15.10 | 4 | |
2400 | RB1/RB2 | K24A | H15.10- | 4 |
3000 | RA5 | J30A | H9.10-H12.1 | 6 |
RA8/RA9 | J30A | H12.1-H15.10 | 6 | |
クロスロード(CROSSROAD) | ||||
1800 | RT1/RT2 | R18A | H19.2- | 4 |
2000 | RT3/RT4 | R20A | H19.2- | 4 |
ザッツ(THAT'S) | ||||
660 | JD1/JD2 | E07Z | H14.2- | 3 |
JD1/JD2 | E07Z(ターボ) | H14.2-H18.3 | 3 | |
シビック(CIVIC) | ||||
1500 | ES1/EU1/ES2 | D15B | H12.9- | 4 |
1700 | EU3/EU4/ES3 | D17A | H12.9-H17.9 | 4 |
ET2 | D17A | H15.9-H17.9 | 4 | |
1800 | FD1 | R18A | H17.9- | 4 |
2000 | FD2 | K20A | H18.4- | 4 |
シビックタイプR(CIVIC TYPE-R) | ||||
1600 | EK9 | B16B | H9.8-H13.12 | 4 |
2000 | EP3 | K20A | H13.12- | 4 |
FD2 | K20A | H19.3- | 4 | |
シビックハイブリッド(CIVIC HYBRID) | ||||
1300 | ES9 | LDA | H13.11-H17.11 | 4 |
FD3 | LDA | H17.11- | 4 | |
ステップワゴン(STEPWAGON) | ||||
2000 | RF1/RF2 | B20B | H8.5-H13.4 | 4 |
RF3/RF4 | K20A | H13.4-H17.5 | 4 | |
RF5/RF6 | K20A | H15.6-H17.5 | 4 | |
RG1/RG2 | K20A | H17.5-H21.10 | 4 | |
RK1/RK2 | R20A | H21.10- | 4 | |
2400 | RF7/RF8 | K24A | H15.6-H17.5 | 4 |
RG3/RG4 | K24A | H17.5- | 4 | |
ストリーム(STREAM) | ||||
1700 | RN1/RN2 | D17A | H12.10-H18.7 | 4 |
1800 | RN6/RN7 | R18A | H18.7- | 4 |
2000 | RN3/RN4 | K20A | H12.10- | 4 |
RN8/RN9 | R20A | H18.7- | 4 | |
ゼスト(ZEST) | ||||
660 | JE1/JE2 | P07A | H18.3- | 6 |
JE1/JE2 | P07A(ターボ) | H18.3- | 6 | |
トゥデイ(TODAY) | ||||
660 | JA2/JA3/JA4/JA5 JW3/JW4 |
E07A | H2.3- | 3 |
バモス(VAMOS) | ||||
660 | HM1/HM2 | E07Z | H11.6- | 3 |
HM1/HM2 | E07Z(ターボ) | H12.2- | 3 | |
バモスホビオ(VAMOS HOBIO) | ||||
660 | HM3/HM4 | E07Z | H15.4- | 3 |
HM3/HM4 | E07Z(ターボ) | H15.4- | 3 | |
HJ1/HJ2 | E07Z | H15.4- | 3 | |
ビート(BEAT) | ||||
660 | PP1 | E07A | H3.5- | 3 |
フィット(FIT) | ||||
1300 | GD1/GD2 | L13A(I-DSI) | H13.6- | 8 |
GE6/GE7 | L13A(SOHC VTEC) | H19.10- | 4 | |
1500 | GD3/GD4 | L15A(SOHC VTEC) | H14.9- | 4 |
GE8/GE9 | L15A(SOHC VTEC) | H19.10- | 4 | |
フィットアリア(FIT ARIA) | ||||
1300 | GD6/GD7 | L13A(I-DSI) | H14.12-H17.10 | 8 |
GD8/GD9 | L15A(I-DSI) | H14.12- | 8 | |
GD8/GD9 | L15A(SOHC VTEC) | H17.10- | 4 | |
モビリオ(MOBILIO) | ||||
1500 | GB1/GB2 | L15A(I-DSI) | H13.12- | 8 |
GB1 | L15A(SOHC VTEC) | H16.1- | 4 | |
モビリオスパイク(MOBILIO SPIKE) | ||||
1500 | GK1/GK2 | L15A(SOHC VTEC) | H14.9- | 4 |
ライフ(LIFE) | ||||
660 | JA4 | E07A | H9.4-H10.10 | 3 |
JB1/JB2 | E07Z | H10.10-H15.9 | 3 | |
JB5/JB6 | P07A(I-DSI) | H15.9-H20.11 | 6 | |
JB7/JB8 | P07A(I-DSIターボ) | H15.10-H20.11 | 6 | |
JC1/JC2 | P07A(I-DSI) | H20.11- | 6 | |
JC1/JC2 | P07A(I-DSIターボ) | H20.11- | 6 | |
ライフダンク(LIFE DUNK) | ||||
660 | JB3/JB4 | E07Z(ターボ) | H12.12- | 3 |
ラグレイト(LAGREAT) | ||||
3500 | RL1 | J35A | H11.6- | 6 |
レジェンド(LEGEND) | ||||
3500 | KA9 | C35A | H8.2-H16.10 | 6 |
KB1 | J35A | H16.10- | 6 |
MAZDA(マツダ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
AZ WAGON(エーゼットワゴン) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | CY21S/CZ21S | F6A(2バルブターボ) | H7.10-H10.10 | 3※ |
MD11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10-H12.12 | 3※ | |
MD12S | F6A(2バルブターボ) | H12.12-H13.10 | 3※ | |
MPV(エムピーブイ) | ||||
2000 | LWEW | FS-DE | H11.6-H14.4 | 4 |
2500 | LV5W | G5-E | H7.1-H11.6 | 4 |
3000 | LVEW | JE | H2.1-H7.10 | 6 |
LVEW | JE-E | H7.10-H11.6 | 6 | |
アクセラ(AXELA) | ||||
1500 | BK5P | ZY-VE | H15.10- | 4 |
キャロル(CAROL) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | AA6PA | F6A(2バルブターボ) | H3.1-H7.10 | 3※ |
AC6P | F6A(2バルブターボ) | H7.10-H10.10 | 3※ | |
スクラム(SCRUM) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | DH51V/HG51V | F6A(2バルブターボ) | H2.3-H3.10 | 3※ |
DJ51T/DK51T | F6A(2バルブターボ) | H9.4-H11.1 | 3※ | |
DL51V/DM51V | F6A(2バルブターボ) | H3.10-H11.1 | 3※ | |
DG52V/DG52T DH52V/DH52T |
F6A(2バルブターボ) | H11.1-H13.9 | 3※ | |
DG52W | F6A(2バルブターボ) | H11.12-H13.9 | 3※ | |
デミオ(DEMIO) | ||||
1300 | DW3W | B3-ME | H8.8-H11.12 | 4 |
DW3W | B3E | H11.12-H14.8 | 4 | |
DY3W | ZJ-VE | H14.8-H19.6 | 4 | |
DY3R | ZJ-VE | H15.11-H19.6 | 4 | |
DE3AS/DE3FS | ZJ-VE | H19.6- | ||
1500 | DW5W | B5-ME | H8.8-H11.12 | 4 |
DW5W | B5E | H11.12-H14.8 | 4 | |
DY5W | ZY-VE | H14.8-H19.6 | 4 | |
DY5R | ZY-VE | H15.11-H19.6 | 4 | |
DE5FS | ZY-VE | H19.6- | 4 | |
プレマシー(PREMACY) | ||||
1800 | CP8W | FP-DE | H11.4-H17.2 | 4 |
2000 | CPEW | FS-DE | H13.7-H17.2 | 4 |
ベリーサ(VERISA) | ||||
1500 | DC5W | ZY-VE | H16.6- | 4 |
DC5R | ZY-VE | H16.6- | 4 | |
ロードスター(ROADSTAR) | ||||
1600 | NA6CE | B6-ZE | H1.9-H5.9 | 4 |
NB6C | B6-ZE | H10.1- | 4 | |
1800 | NA8C | BP-ZE | H5.9-H10.1 | 4 |
NB8C | BP-ZE | H10.1-H12.7 | 4 | |
NB8C | BP-VE | H12.7-H17.8 | 4 |
SUBARU(スバル)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
R1(アールワン) | ||||
660 | RJ1/RJ2 | EN07(SOHC) | H17.11- | 3 |
R2(アールツー) | ||||
660 | RC1/RC2 | EN07(SOHC) | H15.12- | 3 |
インプレッサ(IMPREZA) | ||||
1500 | GC1/GC2 GF1/GF2 |
EJ15 | H14.11-H12.8 | 4 |
GG2/GG3 | EJ15 | H12.8- | 4 | |
GD2/GD3 | EJ15 | H15.9- | 4 | |
1600 | GC4/GF3/GF4 | EJ16 | H4.11-H8.9 | 4 |
1800 | GC6/GF5/GF6 GFA |
EJ18 | H4.11-H12.8 | 4 |
2000 | GC8/GF8 | EJ20 | H8.1-H12.8 | 4 |
EJ20(ターボ) | H4.11-H12.8 | 4 | ||
GG9/GD9 | EJ20 | H12.8- | 4 | |
GGA/GDA | EJ20(ターボ) | H12.8- | 4 | |
GGB/GDB | EJ20(ターボ) | H12.10- | 4 | |
2200 | GC8 | EJ22(ターボ) | H10.3-H10.9 | 4 |
ヴィヴィオ(VIVIO) | ||||
660 | KK3/KK4/KY3 | EN07(EMPi) | H4.3-H10.10 | 4 |
EN07(SOHC S/C) | H4.3-H10.10 | 4 | ||
KW3/KW4 | EN07(キャブ) | H4.3-H10.10 | 4 | |
サンバー(SAMBAR) | ||||
660 | KS3/KS4 KV3/KV4 |
EN07 | H2.3-H11.2 | 4 |
EN07(S/C) | H2.3-H11.2 | 4 | ||
TT1/TT2/TV1 TV2/TW1/TW2 |
EN07 | H11.2-H13.8 | 4 | |
EN07(S/C) | H11.2-H13.8 | 4 | ||
TT1/TT2 TV1/TV2 |
EN07 | H13.8- | 4 | |
EN07(S/C) | H13.8- | 4 | ||
ディアスワゴン(DIAS WAGON) | ||||
660 | TW1/TW2 | EN07 | H13.8- | 4 |
EN07(S/C) | H13.8- | 4 | ||
フォレスター(FORESTER) | ||||
2000 | SF5 | EJ20 | H9.7-H14.2 | 4 |
EJ20(ターボ) | H9.2-H14.2 | 4 | ||
SG5 | EJ20 | H14.2-H19.12 | 4 | |
EJ20(ターボ) | H14.2-H19.12 | 4 | ||
2500 | SF9 | EJ25 | H10.9-H14.2 | 4 |
プレオ(PREO) | ||||
660 | RA1/RA2 | EN07(SOHC) | H10.10- | 4 |
EN07(SOHC マイルドチャージ) | H10.10- | 4 | ||
EN07(SOHC S/C) | H10.10-H13.10 | 4 | ||
RV1/RV2 | EN07(SOHC) | H10.10- | 4 | |
レガシィ(LEGACY) | ||||
2000 | BH5 | EJ20(SOHC リーンバーン) | H10.6-H12.5 | 4 |
EJ20(SOHC) | H12.5-H15.5 | 4 | ||
BE5 | EJ20(SOHC) | H14.4-H15.5 | 4 | |
BP5 | EJ20(SOHC) | H15.5- | 4 | |
BL5 | EJ20(SOHC) | H15.6- | 4 | |
BH5 | EJ20(DOHC) | H10.6-H15.5 | 4 | |
EJ20(DOHCターボ) | H10.6-H15.5 | 4 | ||
BE5 | EJ20(DOHC) | H10.12-H15.5 | 4 | |
EJ20(DOHCターボ) | H10.12-H15.5 | 4 | ||
BES | EJ20(DOHCターボ) | H14.10- | 4 | |
2500 | BH9/BHC | EJ25 | H10.6-H13.5 | 4 |
BH9/BE9 | EJ25 | H13.5-15.5 | 4 | |
BP9 | EJ25 | H15.10- | 4 |
MITSUBISHI(ミツビシ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
EK ACTIVE(イーケーアクティブ) | ||||
660 | H81W | 3G83 | H16.5- | 3 |
3G83(ターボ) | H16.5- | 3 | ||
EK CLASSY(イーケークラッシィ) | ||||
660 | H81W | 3G83 | H15.5- | 3 |
EK SPORT(イーケースポーツ) | ||||
660 | H81W | 3G83 | H14.9-H15.8 | 3 |
3G83(ターボ) | H14.9-H18.9 | 3 | ||
H82W | 3G83 | H18.9- | 3 | |
3G83(ターボ) | H18.9- | 3 | ||
EK WAGON(イーケーワゴン) | ||||
660 | H81W | 3G83 | H13.10-H18.9 | 3 |
H82W | 3G83 | H18.9- | 3 | |
アウトランダー(OUTLANDER) | ||||
2400 | CW5W | 4B12 | H17.10- | 4 |
エクリプススパイダー(ECLIPSE SPYDER) | ||||
3000 | D53A | 6G72 | H16.10- | 6 |
ギャランフォルティス(GALANT FORTIS) | ||||
2000 | CY4A | 4B11 | H19.8- | 4 |
タウンボックス(TOWNBOX) | ||||
660 | U61W/U62W | 3G83(SOHCリーンバーン) | H11.3-H14.3 | 3 |
3G83(4バルブSOHC) | H14.8- | 3 | ||
3G83(4バルブターボ) | H14.8- | 3 | ||
デリカD:5(DELICA D:5) | ||||
2400 | CV5W | 4B12 | H19.1- | 4 |
ミニカ(MINICA) | ||||
660 | H42A/H47A H42V/H47V |
3G83 | H10.10- | 3 |
ミニキャブ(MINICAB) | ||||
660 | U41T/U42T U41TP/U42TP U41V/U42V |
3G83(4バルブSOHC) | H3.1-H11.1 | 3 |
U61T/U61TP U62T/U62TP U61V/U62V |
3G83(4バルブSOHC) | H11.1- | 3 |
SUZUKI(スズキ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
Kei(ケイ) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | HN11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10-H13.4 | 3※ |
SX4(エスエックスフォー) | ||||
1500 | YA11S/YB11S | M15A | H18.7- | 4 |
YA41S/YB41S | J20A | H18.7- | 4 | |
アルト(ALTO)※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | HA11S/HC11V/HD11V | F6A(2バルブ) | H6.11-H10.10 | 3※ |
HA12V | F6A(2バルブキャブ) | H10.10-H11.10 | 3※ | |
アルトワークス(ALTO WORKS)※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | HA11S/HB11S | F6A(2バルブターボ) | H6.11-H10.10 | 3※ |
HA12S | F6A(2バルブターボ) | H10.10- | 3※ | |
エスクード(ESCUDO) | ||||
1600 | TA02W/TD02W | G16A | H9.11-H12.4 | 4 |
TA02W | G16A | H12.4-H12.12 | 4 | |
TA74W | M16A | H18.6- | 4 | |
2000 | TA51W/TD51W | J20A | H8.10-H9.11 | 4 |
TA52W/TD52W/TL52W | J20A | H9.11-H12.4 | 4 | |
TL52W | J20A | H12.4-H17.5 | 4 | |
TD54W | J20A | H17.5- | 4 | |
2500 | TD61W | H25A | H8.10-H9.11 | 6 |
TD62W | H25A | H10.3-H15.6 | 6 | |
2700 | TD94W | H27A | H17.6- | 6 |
エブリィ(EVERY) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | DA51V/DB51V | F6A(2バルブターボ) | H2.3-H11.1 | 3※ |
DE51V/DF51V | F6A(2バルブターボ) | H3.9-H11.1 | 3※ | |
DA52V/DB52V | F6A(2バルブターボ) | H11.11-H13.9 | 3※ | |
DA52W | F6A(2バルブターボ) | H11.6-H13.9 | 3※ | |
1300 | DA32W | G13B | H11.6- | 4 |
エリオ(AERIO) | ||||
1500 | RB21S/RA21S | M15A | H13.1- | 4 |
1800 | RD51S/RC21S | M18A | H15.1- | 4 |
キャリィ(CARRY) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
660 | DE51V/DF51V | F6A(2バルブターボ) | H3.9-H11.1 | 3※ |
DC51T/DD51T | F6A(2バルブターボ) | H9.4-H11.1 | 3※ | |
DA52T/DB52T | F6A(2バルブターボ) | H11.1-H12.5 | 3※ | |
ジムニー(JIMNY) ※は取付時に16mmのソケットレンチが必要です | ||||
550 | JA71C/JA71V | F5A(ターボ) | S61.1-H2.3 | 3※ |
660 | JA11C/JA11V | F6A(2バルブターボ) | H2.3-H7.11 | 3※ |
JA12C/JA12V/JA12W | F6A(2バルブターボ) | H7.11-H10.10 | 3※ | |
800 | SJ20/SJ20V | F8A | S52.10- | 4※ |
1000 | SJ40/SJ40V/SJ40T | F10A | S57.8- | 4※ |
1300 | JA51W/JA51C/JA51V | G13A | S59.11-S63.12 | 4※ |
JB31W | G13B | H5.5-H7.11 | 4※ | |
スイフト(SWIFT) | ||||
1300 | HT51S | M13A | H12.2-H16.11 | 4 |
ZC11S/ZC11S | M13A | H16.11- | 4 | |
1500 | HT81S | M15A | H15.6-H16.11 | 4 |
ZC21S/ZD21S | M15A | H16.11- | 4 | |
1600 | ZC31S | M16A | H17.9- | 4 |
ワゴンR(WAGON-R) | ||||
660 | CT21S/CV21S | F6A(2バルブターボ) | H7.2-H10.10 | 3 |
MC11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10-H13.11 | 3 | |
MC12S | F6A(2バルブターボ) | H12.12-H13.11 | 3 | |
1300 | MA34S | M13A | H12.12- | 4 |
DAIHATSU(ダイハツ)車対応表 | ||||
排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
アトレーワゴン(ATRAI WAGON) | ||||
660 | S220G/S230G | EF-VE | H11.6-H17.5 | 3 |
